Джерела безперебійного живлення
Socomec UPS виробляє:
- джерела безперебійного живлення;
- статичні перемикачі навантаження;
- компенсатори гармонік;
- DC/AC перетворювачі (інвертори);
- установки живлення постійного струму;
- динамічні системи акумулювання енергії.
Джерела безперебійного живлення Socomec UPS представлені такими продуктовими лініями:
- серія NETYS 0,6-11 кВА
- серія MODULYS 1,5-240 кВ
- серія MASTERYS 8-120 кВА
- серія DELPHYS 60-900 кВА
Максимальна потужність системи Socomec UPS - 5 400 000 ВА.
Продукція Socomec UPS завдяки надійній, безвідмовної експлуатації на різних об'єктах отримала схвалення найвимогливіших користувачів, таких як оператори зв'язку, служби експлуатації великих центрів обробки даних, фахівці в ядерній промисловості, суднобудуванні, і т. п.
ДБЖ потужністю від 550 ВА до 5400 кВА забезпечують безперебійне електроживлення відповідального обладнання (комп'ютерного обладнання, технологічних процесів, аварійного освітлення, систем безпеки тощо).
Впровадження джерел безперебійного живлення UPS на виробництві
Вибір ДБЖ за діапазоном потужності
ДБЖ | Фаза | Потужність (кВА) в одному блоці | Макс. потужність (паралельне підключення, шт) | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,5 | 0,75 | 1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 1200 | 2000 | ||||||||||||||||||||
NETYS PL | 1/1 | 0,6 - 0,8 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
NETYS PE | 1/1 | 0,6 - 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
NETYS PR RT 1U | 1/1 | 1 - 1,5 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
NETYS PR MT | 1/1 | 1 - 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ITYS ES | 1/1 | 1 - 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
OFYS RT | 1/1 | 1 - 6 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ITYS | 1/1, 3/3 | 1 - 10 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
NETYS RT | 1/1 | 1,1 - 11 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
MODULYS RM | 1/1 | 1,5 - 9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
NETYS PR RT | 1/1 | 1,7 - 3,3 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
MODULYS TC | 1/1, 3/1 | 3 - 9 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
ITYS PRO | 3/1, 3/3 | 10 - 20 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
MASTERYS GP 2.0 | 3/1, 3/3 | 10 - 40 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||
MASTERYS EM | 3/1, 3/3 | 10 - 80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
MASTERYS IP+ | 3/1, 3/3 | 10 - 80 | 480 | ||||||||||||||||||||||||||||
MASTERYS BC+ | 3/1, 3/3 | 10 - 80 | 108 | ||||||||||||||||||||||||||||
MASTERYS GP4 | 3/1, 3/3 | 10 - 160 | 980 | ||||||||||||||||||||||||||||
MODULYS GP 2.0 | 3/3 | 25 - 600 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
MODULYS XL | 3/3 | 200 - 1200 | 4800 | ||||||||||||||||||||||||||||
DELPHYS MP Elite+ | 3/3 | 80 - 200 | 1200 | ||||||||||||||||||||||||||||
MASTERYS BC+ | 3/3 | 100 - 160 | 960 | ||||||||||||||||||||||||||||
DELPHYS EM | 3/3 | 160 - 200 | - | ||||||||||||||||||||||||||||
DELPHYS GP-S | 3/3 | 160 - 500 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
DELPHYS GP 2.0 | 3/3 | 160 - 1000 | 4000 | ||||||||||||||||||||||||||||
DELPHYS BC | 3/3 | 200 - 300 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||||||
DELPHYS MX | 3/3 | 250 - 900 | 7200 | ||||||||||||||||||||||||||||
DELPHYS XL | 3/3 | 1200 | 4800 |
Основні технічні характеристики ДБЖ
ДБЖ | NETYS | ITYS | MODULYS | OFYS | MASTERYS | GREEN POWER 2.0 | DELPHYS | |||||||||||||||||||
PL | PE | PR RT 1U | PR MT | RT | ES | ITYS | PRO | RM | TC | XL | RT | BC+ | BC+ | EM | IP+ | GP4 | Modulys | Masterys | Delphys | EM | MP-Elite | MX | BC | XL | GP-S | |
Тип синусоїди | меандр | меандр | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin | sin |
Час перемикання, мс | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 2-6 | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online | 0 online |
Час автономної роботи, хв | 20-30 (1) | 16-60 (1) | 6-72 (3) | 45-60 (2) | 6-150 (3) | 9-17 (3) | 9-17 (3) | 9-55 (3) | 9-120 (3) | 25-420 (3) | 9-120 (3) | 6-150 (3) | 9-120 (3) | 9-120 (3) | 9-17 (3) | 5-20 (3) | 5-100 (3) | 15-130 (3) | 15-130 (3) | 15-130 (3) | 15-130 (3) | 5-90 (3) | 5-90 (3) | 5-90 (3) | 5-90 (3) | 5-90 (3) |
ККД, % | 85,00 | 88,00 | 90,00 | 90,00 | 95,50 | 93,00 | 95,00 | 95,00 | 96,50 | 90,00 | 97,00 | 90,00 | 95,00 | 95,00 | 93,50 | 95,00 | 96,50 | 96,00 | 96,00 | 96,00 | 93,50 | 93,50 | 93,50 | 94,00 | 97,00 | 96,00 |
(1) ПК + 15-дюймовий ЖК монітор, (2) ПК + 17-дюймовий ЖК монітор, (3) при 75% номінального навантаження, (4) при роботі від батареї
ДБЖ потужністю до 10 кВА
- NETYS PR MT 1000 - 2000 ВА
- NETYS PR RT 1700 - 3300 ВА
- NETYS RT 1100 - 11000 ВА